Uobičajena debljina ravnog kaljenog stakla od 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 19 mm i tako dalje.
Ravno kaljeno staklo spada u sigurnosno staklo.Široko se koristi u vratima i prozorima visokih zgrada, staklenim zidovima zavjesama, unutarnjem pregradnom staklu, stropovima za rasvjetu, prolazu dizala za razgledavanje, staklu za namještaj, staklenoj zaštitnoj ogradi itd. Obično se kaljeno staklo može koristiti u sljedećim industrijama:
1. Građevinska industrija, arhitektonsko staklo, ukrasno staklo (npr. vrata i prozori,
zavjese, staklo za unutarnje uređenje itd.)
2. Industrija proizvodnje namještaja (stakleni stolić za čaj, staklo za namještaj itd.)
3. Limeno staklo za industriju proizvodnje kućanskih aparata (TV, pećnice, klima uređaji,
hladnjak i drugi proizvodi)
4. Elektronika i industrija instrumenata (mobilni telefoni, MP3, MP4, satovi i dr
stakleni proizvodi za digitalni zaslon)
5. Industrija proizvodnje automobila (staklo za automobile, itd.)
6. Industrija svakodnevnih proizvoda (staklena daska za rezanje, itd.)
7. Specijalna industrija (vojno staklo)
Jer nakon što se kaljeno staklo razbije, fragmenti će se razbiti u jednake sitne dijelove
čestice i ne postoji univerzalni stakleni nož u obliku oštrog kuta, pa se zove sigurnost
stakla i široko se koristi u automobilima, unutarnjem uređenju i visokim podovima vanjskih prozora.
Relevantni standard
GB/T 9963-1998 "Kaljeno staklo"
Gb157632-2005 "Kaljeno staklo"
Uobičajena peć za kaljenje ravnog stakla
Model | Maksimalna veličina(mm) | Min veličina(mm) | Debljina (mm) | Instalirana snaga(KVA) | Primjena |
SH-A0609 | 600 x 900 | 50 x 100 | 2,5 - 19 | ≥100 | |
SH-A1018 | 1000 x 1800 | 50 x 150 | 2,5 - 19 | ≥200 | Staklo za tehniku, staklo za namještaj, vrata i prozori. |
SH-A1225 | 1250 x 2500 | 100 x 250 | 2,5 - 19 | ≥280 | |
SH-A1525 | 1500 x 2500 | 100 x 250 | 2,8 - 19 | ≥300 | |
SH-A1530 | 1500 x 3000 | 100 x 250 | 2,8 - 19 | ≥340 | |
SH-A1632 | 1600 x 3200 | 100 x 300 | 4 - 19 (izvorni znanstveni rad, znanstveni). | ≥400 | |
SH-A1832 | 1800 x 3200 | 100 x 300 | 4 - 19 (izvorni znanstveni rad, znanstveni). | ≥440 | |
SH-A2025 | 2000 x 2500 | 100 x 300 | 4 - 19 (izvorni znanstveni rad, znanstveni). | ≥400 | |
SH-A2030 | 2000 x 3000 | 100 x 300 | 4 - 19 (izvorni znanstveni rad, znanstveni). | ≥470 | |
SH-A2232 | 2200 x 3200 | 100 x 300 | 4 - 19 (izvorni znanstveni rad, znanstveni). | ≥500 | |
SH-A2036 | 2000 x 3660 | 100 x 300 | 4 - 19 (izvorni znanstveni rad, znanstveni). | ≥570 | Vrata i prozori, staklene zavjese. |
SH-A2042 | 2000 x 4200 | 100 x 300 | 4 - 19 (izvorni znanstveni rad, znanstveni). | ≥630 | |
SH-A2436 | 2440 x 3660 | 100 x 300 | 4 - 19 (izvorni znanstveni rad, znanstveni). | ≥550 | |
SH-A2442 | 2440 x 4200 | 100 x 300 | 4 - 19 (izvorni znanstveni rad, znanstveni). | ≥630 | |
SH-A2842 | 2800 x 4200 | 100 x 350 | 5 - 19 (izvorni znanstveni rad, znanstveni). | ≥750 | |
SH-A2450 | 2440 x 5000 | 100 x 300 | 4 - 19 (izvorni znanstveni rad, znanstveni). | ≥800 | |
SH-A2460 | 2440 x 6000 | 100 x 300 | 4 - 19 (izvorni znanstveni rad, znanstveni). | ≥1000 | |
SH-A2480 | 2440 x 8000 | 100 x 350 | 4 - 19 (izvorni znanstveni rad, znanstveni). | ≥1200 | |
SH-A2850 | 2800 x 5000 | 100 x 350 | 5 - 19 (izvorni znanstveni rad, znanstveni). | ≥870 | |
SH-A3050 | 3000 x 5000 | 100 x 350 | 5 - 19 (izvorni znanstveni rad, znanstveni). | ≥930 | |
SH-A3060 | 3000 x 6000 | 100 x 350 | 5 - 19 (izvorni znanstveni rad, znanstveni). | ≥1100 | |
SH-A3080 | 3000 x 8000 | 100 x 350 | 5 - 19 (izvorni znanstveni rad, znanstveni). | ≥1500 | |
SH-A3360 | 3300 x 6000 | 200 x 450 | 5 - 19 (izvorni znanstveni rad, znanstveni). | ≥1200 |
Srdačno dobrodošli još prijatelja da nas posjete.Iskreno se veselimo suradnji s prijateljima i kupcima diljem svijeta.Easttec je spreman poslužiti klijente s dobrim strojevima za obradu stakla i pravovremenom uslugom u bilo kojem trenutku.
● Odabrati Easttec znači izabrati partnere i prijatelje.
● Odabrati Easttec znači izabrati pouzdanog i poštenog.
● Uzajamna podrška čini naš razvoj stabilnijim.
● Međusobno povjerenje čini naš napredak glatkim.
● Međusobno usavršavanje čini da naša karijera traje vječno.